| 国别(地区) | 公司 | 产品 | 品牌 | 市场 | 展会 | 展会场馆 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 10172 | 120026 | 947 | 284 | 148 | 59 |
| 天津市 | 5158 | 53521 | 138 | 43 | 50 | 11 |
| 河北省 | 14038 | 144703 | 228 | 117 | 57 | 18 |
| 山西省 | 1463 | 12571 | 47 | 62 | 11 | 8 |
| 内蒙古自治区 | 840 | 6857 | 29 | 16 | 12 | 6 |
| 辽宁省 | 4788 | 46879 | 190 | 76 | 41 | 14 |
| 吉林省 | 972 | 8615 | 67 | 26 | 49 | 8 |
| 黑龙江省 | 1043 | 10196 | 53 | 81 | 38 | 8 |
| 上海市 | 2130 | 25515 | 1054 | 178 | 142 | 15 |
| 江苏省 | 3175 | 34304 | 613 | 204 | 72 | 48 |
| 浙江省 | 4203 | 40834 | 1326 | 376 | 101 | 32 |
| 安徽省 | 239 | 2317 | 132 | 46 | 42 | 6 |
| 福建省 | 585 | 5987 | 587 | 67 | 31 | 14 |
| 江西省 | 140 | 918 | 77 | 22 | 39 | 7 |
| 山东省 | 21248 | 22619 | 487 | 148 | 89 | 31 |
| 河南省 | 7374 | 90740 | 176 | 70 | 69 | 12 |
| 湖北省 | 300 | 2994 | 108 | 75 | 59 | 12 |
| 湖南省 | 3360 | 37846 | 117 | 116 | 62 | 11 |
| 广东省 | 23040 | 305282 | 3405 | 337 | 120 | 54 |
| 广西壮族自治区 | 1619 | 15566 | 48 | 29 | 25 | 12 |
| 海南省 | 5 | 18 | 22 | 3 | 13 | 1 |
| 重庆市 | 115 | 1008 | 96 | 47 | 75 | 9 |
| 四川省 | 4712 | 45887 | 155 | 37 | 54 | 12 |
| 贵州省 | 49 | 307 | 17 | 10 | 29 | 3 |
| 云南省 | 1263 | 12660 | 31 | 22 | 37 | 9 |
| 西藏自治区 | 23 | 168 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 陕西省 | 118 | 1070 | 47 | 35 | 62 | 10 |
| 甘肃省 | 417 | 3753 | 12 | 21 | 5 | 5 |
| 青海省 | 133 | 1027 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 宁夏回族自治区 | 208 | 1494 | 14 | 7 | 1 | 2 |
| 新疆维吾尔自治区 | 403 | 3427 | 19 | 11 | 48 | 4 |
| 台湾省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2 |
| 香港特别行政区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 |
| 澳门特别行政区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WTO-DATA.com 世界企业自由贸易